Op deze pagina staan maattabellen voor een aantal van onze producten. Stuur bij twijfel of vragen een mail naar
in**@na*****.nl
.
Hoodies
volwassen maten | afmetingen | kindermaten | afmetingen |
S | B: 51 cm x L: 67 cm | 5-6 | B: 41 cm x L: 48 cm |
M | B: 56 cm x L: 70 cm | 7-8 | B: 43 cm x L: 52 cm |
L | B: 61 cm x L: 73 cm | 9-11 | B: 46 cm x L: 57 cm |
XL | B: 65 cm x L: 76 cm | 12-13 | B: 49 cm x L: 62 cm |
NB. de breedte maat betreft de breedte van de hoodie halverwege het bovenlichaam; niet de omtrek van de hoodie.
Maten T-shirts
heren | afmetingen | dames | afmetingen | kinderen | afmetingen |
S | B: 48 cm x L: 70 cm | XS | B: 40 cm x L: 62 cm | 5-6 | B: 36 cm x L: 50 cm |
M | B: 51 cm x L: 72 cm | S | B: 44 cm x L: 64 cm | 7-8 | B: 39 cm x L: 55 cm |
L | B: 55 cm x L: 75 cm | M | B: 48 cm x L: 66 cm | 9-11 | B: 42 cm x L: 60 cm |
XL | B: 58 cm x L: 77 cm | L | B: 52 cm x L: 68 cm | 12-13 | B: 45 cm x L: 65 cm |
De breedte van het T-shirt betreft deafmeting van de zijkant tot de andere zijkant van het T-shirt; niet de omtrek.
Hoofdbeschermers
Maat | Hoofdomtrek (cm) |
XS | < 53 |
S | 53 – 54 |
M | 54 – 56 |
L | 56 – 58 |
XL | > 58 |
Voetbeschermers
Maat | Schoenmaat |
XXXS | < 33 |
XXS | 34 – 35 |
XS | 35,5 – 37 |
SS | 37,5 – 39 |
S | 39 – 42 |
M | 42 – 45 |
L | 45 – 47.5 |
XL | 47.5 – 50 |
Kruisbeschermers
Maat | Middelomtrek (cm) |
XS | 20-26 |
S | 26-32 |
M | 32-38 |
L | 38-44 |
Scheenbeschermers
Maat | Lengte beschermer (cm) |
XS | 24 |
S | 28 |
M | 31 |
L | 34 |
Dobok (pak)
Maat | Lichaamslengte (cm) |
110 | 105 – 114 |
120 | 115 – 124 |
130 | 125 – 134 |
140 | 135 – 144 |
150 | 145 – 154 |
160 | 155 – 164 |
170 | 165 – 174 |
180 | 175 – 184 |
190 | 185 – 194 |
200 | 195 – 204 |
210 | 205 – 214 |